混凝土泵布料杆主要技术参数 | ||||||||||
项目 型号 | HGS12 | HGS15 | HGY15 | HGY18 | HGY21 | HGY24 | HGY28 | HGJ22 | HGH22 | 备注 |
最大面料半径(m) | 12 | 15 | 15 | 18 | 21 | 24 | 28 | 22 | 22 | 包括软管 |
回转范围(°) | 360 | 400 | ||||||||
工作形式 | 手动 | 液压 | 机械 | |||||||
顶升高度(m) | —— | <3.6 | ||||||||
顶升速度(m/min) | —— | 0.65 | ||||||||
回转速度(r/min) | —— | 0.1-0.8 | 0.43 | |||||||
砼输送管 | φ125*4.5/R400 | φ125*400/R275 | ||||||||
总功率(kv) | —— | 3 | 20.7 | 14 | ||||||
额定压力(Mpa) | —— | 25 | 25 | —— | 20 | 高度可根据现场条件变动 | ||||
大臂仰角(°) | —— | 0-70 | 0-70 | 0-60 | ||||||
塔身结构及尺寸(m) | 桁架0.7*0.7*3 | 桁架0.8*0.8*9.2 | 桁架1*1*9.2 | 桁架1.2*1.2*9.2 | 桁架1.2*1.2*10 | |||||
单件最大重量(kg) | 818 | 1400 | 1800 | 1700 | 1800 | 2600 | 2800 | 2000 | 2000 | 布料臂总成 |
配重重量(kg) | 1200 | 3000 | 3000 | 4500 | 5000 | 6000 | 1200 | |||
整机高度(m) | 5.5 | 5.6 | 10.6 | 11.2 | 11.85 | 12 | 12 | 17 | 17 | |
整机重量(kg) | 2500 | 3400 | 7000 | 8200 | 10500 | 12500 | 14500 | 9000 | 9000 | 包括配重 |
新疆布料机供应(图)