混凝土配料机主要技术参数 | |||||||||||
项目 | PLD800 | PLD800S | PLD1200-Ⅰ | PLD1200-Ⅱ | PLD1200-Ⅲ | PLD1600-Ⅰ | PLD1600-Ⅱ | PLD2400 | PLD3200 | PLD3200-Ⅳ | PLD4800 |
称量斗容积(m3) | 0.8 | 0.8 | 12 | 12 | 12 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 4.8 |
储料斗容积(m3) | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 3*22 | 4*22 | 3*37 | 4*37 | 3*12 | 3*20 | 4*20 | 4*25 |
生产率(M3/h) | 48 | 48 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 120 | 160 | 160 | 280 |
配料精度(%) | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
最大称量值(kg) | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 | 5000 | 8000 |
可配骨料种数(种) | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
上料高度(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3200 | 3500 | 3500 | 3800 |
皮带机带速(m/s) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
功率(kw) | 3*3 | 3*3 | 3*3 | 4*3 | 5*3 | 4*3 | 5*3 | 11 | 11 | 11 | 15 |
整机质量(kg) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 4900 | 4750 | 5750 | 8500 | 10200 | 12600 | 13600 |
外型尺寸(mm)(长*宽*高) | 6400*1600*3000 | 6400*1600*3000 | 6400*1600*3000 | 9600*2000*3200 | 12916*2000*3200 | 9600*2000*3200 | 12916*2000*3200 | 9800*2740*3900 | 10140*2900*4450 | 13500*2800*4450 | 15520*3900*5090 |
新疆混凝土配料机供应(图)